Главная О Компании Оборудование БУ
Дробильно-измельчительная машина ДИМ-В-800
Формуляр
ДИМ-В-800 ФО
Год: 2009
|
№ п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Величина |
Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Размер кусков дробимого материала, наибольший | мм | 40 | |
| 2 | Предел прочности на сжатие дробимого материала | МПа | до 160 | |
| 3 | Диаметр бандажа валков: наибольший | мм | 800 | |
| Диаметр бандажа валков: наименьший | мм | 680 | ||
| 4 | Длина бандажа | мм | 600 | |
| 5 | Количество валков | шт | 2 | |
| 6 | Ширина щели между бандажами | мм | 1…15 | |
| 7 | Электродвигатель | |||
| Тип | 5А225М8УПУ3 | |||
| Мощность | кВт | 30 | ||
| Частота вращения | об/мин | 735 | ||
| Напряжение | В | 220/380 | ||
| Степень защиты | IP54 | |||
| Исполнение | 1М1081 | |||
| 8 | Количество электродвигателей | шт | 2 | |
| 9 | Редуктор цилиндрический двухступенчатый Ц2У-355-20-22У-У2 / 11У-У2 | |||
| Передаточное число | ||||
| 10 | Количество редукторов | шт | 2 |
Перечень зап. частей на реализацию
|
Наименование |
количество |
примечание |
|---|---|---|
|
1шт. | к прессу СМС 152 |
|
||
| 02-34 | 213 шт. | к прессу СМС 152 |
| 04-282 | 276 шт. | |
| 02-29 | 19 шт. | |
| Пневмозахваты | 2 компл. | к прессу СМС 152 |
| Поршень выталкивающий | 1шт. | |
| Поршень пресса | 4 шт. | к прессу СМС 152 |
| Поршень пресса | 1шт. | к прессу СМС 816 |
| Оснастка для пустотелого кирпича | 2 компл. | к прессу СМС 152 |
| Литье поршн | 6шт. | к прессу СМС 152 |
| Бронза | ||
| Втулка стола нижняя | 1шт. | к прессу СМС 152 |
| Втулка рычага 220-185-165 | 1шт. | |
| Втулка ролика копира | 1шт. | |
Телефон для связи: +7 86160 5-37-96 (отдел главного механика)